CREA | ESCOLAS | FACULDADES | HÍBRIDAS | UNIVERSIDADES | INDEFINIDO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CREA-AC | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 |
CREA-AL | 15 | 7 | 6 | 5 | 2 | 35 |
CREA-AM | 32 | 10 | 1 | 11 | 3 | 57 |
CREA-AP | 26 | 9 | 1 | 7 | 3 | 46 |
CREA-BA | 323 | 46 | 6 | 19 | 2 | 396 |
CREA-CE | 84 | 19 | 6 | 18 | 11 | 138 |
CREA-DF | 28 | 18 | 0 | 6 | 0 | 52 |
CREA-ES | 131 | 31 | 20 | 6 | 7 | 195 |
CREA-GO | 93 | 24 | 5 | 26 | 18 | 166 |
CREA-MA | 89 | 13 | 3 | 13 | 0 | 118 |
CREA-MG | 802 | 195 | 30 | 92 | 139 | 1.258 |
CREA-MS | 38 | 5 | 1 | 14 | 2 | 60 |
CREA-MT | 58 | 24 | 6 | 18 | 10 | 116 |
CREA-PA | 136 | 16 | 8 | 27 | 2 | 189 |
CREA-PB | 30 | 14 | 2 | 13 | 4 | 63 |
CREA-PE | 152 | 29 | 15 | 55 | 11 | 262 |
CREA-PI | 74 | 12 | 2 | 3 | 0 | 91 |
CREA-PR | 174 | 50 | 1 | 16 | 5 | 246 |
CREA-RJ | 217 | 20 | 33 | 41 | 593 | 904 |
CREA-RN | 30 | 3 | 3 | 5 | 10 | 51 |
CREA-RO | 24 | 14 | 0 | 2 | 2 | 42 |
CREA-RR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
CREA-RS | 270 | 82 | 115 | 24 | 3 | 494 |
CREA-SC | 66 | 13 | 11 | 19 | 29 | 138 |
CREA-SE | 19 | 6 | 7 | 4 | 2 | 38 |
CREA-SP | 149 | 95 | 8 | 88 | 751 | 1.091 |
CREA-TO | 32 | 7 | 0 | 8 | 2 | 49 |
TOTAL: | 3.099 | 768 | 293 | 546 | 1.614 | 6.320 |
SEPN 508 - Bloco A
CEP: 70.740-541 - Brasília, DF
Telefone Geral: (61) 2105-3700
- Contatos | Politica de privacidade | Todos os direitos reservados